PX Belt Sprocket

- Belt Sprockets with a rational arc tooth profile based on precise meshing theory
Features
- *The teeth engage with the belt at both the top and tooth root for a perfect touch, enabling high-precision transmission.
- *A wide range of standard stock pulleys available
- * Fit Bores and Lock Belt Sprockets are also available with Quick delivery.
Catalogs and Instruction Manuals
Model number display example
Pulley types: AF type, A type, BF type, B type
| PT | 30 | P2M | 4 | DF | -A |
| | Pulley |
| Pulley teeth |
| Type (pitch) |
| Usage belt width mm |
| Pulley type (shape) |
| Material None: Carbon steel for machine structures -A: Aluminum alloy |
Pulley type: rod-shaped
| PT | 30 | P3M | -100L | -A |
| | Pulley |
| Pulley teeth |
| Type (pitch) |
| Pulley type rod-shaped |
| Material -A: Aluminum alloy |
Product model number list
Pulley type
| DF type | AF type | A-type | BF type | B type | Rod-shaped * |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Clicking the model number will display detailed information.
*AF and BF models have flanges, while A and B models do not.
| Pitch mm |
Pulley format |
Material | Basic model number | Tooth number range | Belt width mm | tooth width 100 mm |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| 2 | DF | carbon steel | --- | ||||||||||||
| aluminum alloy | P2M4DF-A | 14T~27T | ○ | ||||||||||||
| P2M6DF-A | ○ | ||||||||||||||
| P2M10DF-A | ○ | ||||||||||||||
| AF/A/BF/B | carbon steel | --- | |||||||||||||
| BF/B | aluminum alloy | P2M4BF-A | 28T~112T | ○ | |||||||||||
| P2M4B-A | |||||||||||||||
| P2M6BF-A | ○ | ||||||||||||||
| P2M6B-A | |||||||||||||||
| P2M10BF-A | ○ | ||||||||||||||
| P2M10B-A | |||||||||||||||
| Rod-shaped | P2M-100L-A | 10T~60T | ○ | ||||||||||||
| Pitch mm |
Pulley format |
Material | Basic model number | Tooth number range | Belt width mm | tooth width 100 mm |
|||||||||
| 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| 3 | DF | carbon steel | P3M6DF | 10T~20T | ○ | ||||||||||
| P3M10DF | ○ | ||||||||||||||
| P3M15DF | ○ | ||||||||||||||
| aluminum alloy | --- | ||||||||||||||
| BF | carbon steel | P3M6BF | 21T~32T | ○ | |||||||||||
| P3M10BF | ○ | ||||||||||||||
| P3M15BF | ○ | ||||||||||||||
| BF/B | aluminum alloy | P3M6BF-A | 21T~112T | ○ | |||||||||||
| P3M6B-A | |||||||||||||||
| P3M10BF-A | ○ | ||||||||||||||
| P3M10B-A | |||||||||||||||
| P3M15BF-A | ○ | ||||||||||||||
| P3M15B-A | |||||||||||||||
| Rod-shaped | aluminum alloy | P3M-100L-A | 10T~60T | ○ | |||||||||||
| Pitch mm |
Pulley format |
Material | Basic model number | Tooth number range | Belt width mm | tooth width 100 mm |
|||||||||
| 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| 5 | DF | carbon steel | --- | ||||||||||||
| aluminum alloy | --- | ||||||||||||||
| AF/A | carbon steel | P5M10AF | 12T~112T | ○ | |||||||||||
| P5M10A | |||||||||||||||
| BF/B | P5M10BF | ||||||||||||||
| P5M10B | |||||||||||||||
| AF/A | P5M15AF | ○ | |||||||||||||
| P5M15A | |||||||||||||||
| BF/B | P5M15BF | ||||||||||||||
| P5M15B | |||||||||||||||
| AF/A | P5M25AF | ○ | |||||||||||||
| P5M25A | |||||||||||||||
| BF/B | P5M25BF | ||||||||||||||
| P5M25B | |||||||||||||||
| AF/A | aluminum alloy | P5M10AF-A | 12T~112T | ○ | |||||||||||
| P5M10A-A | |||||||||||||||
| BF/B | P5M10BF-A | ||||||||||||||
| P5M10B-A | |||||||||||||||
| AF/A | P5M15AF-A | ○ | |||||||||||||
| P5M15A-A | |||||||||||||||
| BF/B | P5M15BF-A | ||||||||||||||
| P5M15B-A | |||||||||||||||
| AF/A | P5M25AF-A | ○ | |||||||||||||
| P5M25A-A | |||||||||||||||
| BF/B | P5M25BF-A | ||||||||||||||
| P5M25B-A | |||||||||||||||
| Rod-shaped | aluminum alloy | P5M-100L-A | 12T~60T | ○ | |||||||||||
| Pitch mm |
Pulley format |
Material | Basic model number | Tooth number range | Belt width mm | tooth width 100 mm |
|||||||||
| 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| 8 | AF/A | carbon steel | P8M15AF | 20T~120T | ○ | ||||||||||
| P8M15A | |||||||||||||||
| BF/B | P8M15BF | ||||||||||||||
| P8M15B | |||||||||||||||
| AF/A | P8M25AF | ○ | |||||||||||||
| P8M25A | |||||||||||||||
| BF/B | P8M25BF | ||||||||||||||
| P8M25B | |||||||||||||||
| AF/A | P8M40AF | ○ | |||||||||||||
| P8M40A | |||||||||||||||
| BF/B | P8M40BF | ||||||||||||||
| P8M40B | |||||||||||||||
| AF/A | P8M60AF | ○ | |||||||||||||
| P8M60A | |||||||||||||||
| BF/B | P8M60BF | ||||||||||||||
| P8M60B | |||||||||||||||
| AF/A | aluminum alloy | P8M15AF-A | 20T~120T | ○ | |||||||||||
| P8M15A-A | |||||||||||||||
| BF/B | P8M15BF-A | ||||||||||||||
| P8M15B-A | |||||||||||||||
| AF/A | P8M25AF-A | ○ | |||||||||||||
| P8M25A-A | |||||||||||||||
| BF/B | P8M25BF-A | ||||||||||||||
| P8M25B-A | |||||||||||||||
| AF/A | P8M40AF-A | ○ | |||||||||||||
| P8M40A-A | |||||||||||||||
| BF/B | P8M40BF-A | ||||||||||||||
| P8M40B-A | |||||||||||||||
| AF/A | P8M60AF-A | ○ | |||||||||||||
| P8M60A-A | |||||||||||||||
| BF/B | P8M60BF-A | ||||||||||||||
| P8M60B-A | |||||||||||||||
| Rod-shaped | aluminum alloy | --- | |||||||||||||
| Pitch mm |
Pulley format |
Material | Basic model number | Tooth number range | Belt width mm | tooth width 100 mm |
|||||||||
| 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| 14 | DF | carbon steel | --- | ||||||||||||
| aluminum alloy | --- | ||||||||||||||
| AF/A | carbon steel | P14M40AF | 28T~120T | ○ | |||||||||||
| P14M40A | |||||||||||||||
| BF/B | P14M40BF | ||||||||||||||
| P14M40B | |||||||||||||||
| AF/A | P14M60AF | ○ | |||||||||||||
| P14M60A | |||||||||||||||
| BF/B | P14M60BF | ||||||||||||||
| P14M60B | |||||||||||||||
| AF/A | P14M80AF | ○ | |||||||||||||
| P14M80A | |||||||||||||||
| BF/B | P14M80BF | ||||||||||||||
| P14M80B | |||||||||||||||
| AF/A | P14M100AF | ○ | |||||||||||||
| P14M100A | |||||||||||||||
| BF/B | P14M100BF | ||||||||||||||
| P14M100B | |||||||||||||||
| AF/A | P14M120AF | ○ | |||||||||||||
| P14M120A | |||||||||||||||
| BF/B | P14M120BF | ||||||||||||||
| P14M120B | |||||||||||||||
| AF/A/BF/B | aluminum alloy | --- | |||||||||||||
| Rod-shaped | --- | ||||||||||||||









