Drawing Library Lock Belt Sprockets
Lock Belt Sprockets S type
Pulley type
| AF-S Standard Installation | AF-F Flat Mount | BF-S Standard Installation | BF-F Flat Mount | B-S Standard Installation | B-F Flat Mounting |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pitch mm |
Pulley format |
Material | Belt width mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||
| 5 | AF | carbon steel | --- | P5M10AF-□S□□□ | P5M15AF-□S□□□ | P5M25AF-□S□□□ | --- | --- |
| BF | --- | P5M10BF-□S□□□ | --- | --- | --- | --- | ||
| AF | High-strength aluminum alloy | --- | P5M10AF-A-□S□□□ | P5M15AF-A-□S□□□ | P5M25AF-A-□S□□□ | --- | --- | |
| BF | --- | P5M10BF-A-□S□□□ | --- | --- | --- | --- | ||
| AF | Plating specifications | --- | P5M10AF-□S□□□-K | P5M15AF-□S□□□-K | P5M25AF-□S□□□-K | --- | --- | |
| 8 | AF | carbon steel | --- | --- | P8M15AF-□S□□□ | P8M25AF-□S□□□ | P8M40AF-□S□□□ | P8M60AF-□S□□□ |
| BF | --- | --- | P8M15BF-□S□□□ | P8M25BF-□S□□□ | P8M40BF-□S□□□ | P8M60BF-□S□□□ | ||
| AF | High-strength aluminum alloy | --- | --- | P8M15AF-A-□S□□□ | P8M25AF-A-□S□□□ | P8M40AF-A-□S□□□ | --- | |
| AF | Plating specifications | --- | --- | P8M15AF-□S□□□-K | P8M25AF-□S□□□-K | P8M40AF-□S□□□-K | P8M60AF-□S□□□-K | |
| 14 | AF | carbon steel | --- | --- | --- | --- | P14M40AF-□S□□□ | P14M60AF-□S□□□ |
| B | --- | --- | --- | --- | P14M40B-□S□□□ | P14M60B-□S□□□ | ||
| AF | Plating specifications | --- | --- | --- | --- | P14M40AF-□S□□□-K | P14M60AF-□S□□□-K | |
Lock Belt Sprockets N type
Pulley type
| AF | BF Mounting position: A | BF Mounting position: B |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Pitch mm |
Pulley format |
Material | Belt width mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||
| 3 | BF | Aluminum alloy | --- | P3M10BF-A-N□□□ | P3M15BF-A-N□□□ | --- | --- | --- |
| 5 | AF | carbon steel | --- | --- | P5M15AF-N□□ | P5M25AF-N□□ | --- | --- |
| BF | --- | P5M10BF-N□□ | P5M15BF-N□□ | P5M25BF-N□□ | --- | --- | ||
Lock Belt Sprockets C type
Pulley type
| BF |
|---|
![]() |
| Pitch mm |
Pulley format |
Material | Belt width mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||
| 2 | BF | Aluminum alloy | P2M6BF-A-C□□ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | carbon steel | --- | P3M10BF-C□□ | --- | --- | --- | --- | |
| Aluminum alloy | --- | P3M10BF-A-C□□ | P3M15BF-A-C□□ | --- | --- | --- | ||
| 5 | carbon steel | --- | P5M10BF-C□□ | P5M15BF-C□□ | --- | --- | --- | |
| Aluminum alloy | --- | P5M10BF-A-C□□ | P5M15BF-A-C□□ | --- | --- | --- | ||













