図面ライブラリ カムクラッチ BS-Fシリーズ
| ※ | 3DCADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | 3DCADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
BS-Fシリーズ 製品形番一覧
| サ イ ズ |
形番 | Bore range (mm) |
PDF図面 DXFデータ 3DCADデータ |
標準価格 | 納期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||
| 85 | BS85F | 60 | 85 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 95 | BS95F | 70 | 95 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 115 | BS115F | 80 | 115 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 140 | BS140F | 90 | 140 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 165 | BS165F | 100 | 165 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 200 | BS200F | 100 | 200 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 225 | BS225F | 150 | 225 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 250 | BS250F | 175 | 250 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 270 | BS270F | 200 | 270 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 300 | BS300F | 230 | 300 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 360 | BS360F | 250 | 360 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 425 | BS425F | 325 | 425 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
| 465 | BS465F | 350 | 465 | DXF | 3DCAD | お問合せください | お問合せください | |
The drawing shows the maximum bore diameter.
Please contact us for other bore diameters.

