Pilot Bore Series Steel type Major Specifications
RS50-1B□T■
PDF outline drawing
Please refer to the table below
DXF Drawing and 3D CAD data
Please refer to the table below
| ※ | CAD data will be provided via a link to CADENAS Web2CAD Co., Ltd.'s CAD Drawing Library site "PARTcommunity." |
| ※ | For inquiries about CAD data and PARTcommunity, please contact Cadenas Web2CAD. Cadenas Web to CAD Co., Ltd. TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
Catalogs and Instruction Manuals
Model number display example
| RS50 | - | 1 | B | 21T | Q |
| | Size |
| No. of strands |
| Hub type |
| Number of teeth |
| Tooth tip hardening None: No tooth tip hardening Q: Hardened teeth |
|
Main dimensions, price, delivery
| Model number | Number of teeth | Pitch circle diameter DP mm |
Outer diameter DO mm |
Pilot bore diameter d mm |
Maximum shaft bore diameter d mm |
Hub Outer diameter DH mm |
Hub length L mm |
Hub groove Outer diameter DM mm |
Estimated mass kg |
Material specification |
DXF Drawing 3D CAD data PDF Drawings |
標準価格 | Delivery | Fit bore (finished bores) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS50-1B9TQ | 9 | 46.42 | 53 | 9.5 | 19 | 34 | 25 | 27 | 0.18 | *1 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | |
| RS50-1B10TQ | 10 | 51.37 | 58 | 9.5 | 22 | 40 | 25 | 32 | 0.24 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B11TQ | 11 | 56.35 | 64 | 12.7 | 25 | 46 | 25 | 37 | 0.30 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B12TQ | 12 | 61.34 | 69 | 12.7 | 32 | 51 | 25 | 42 | 0.37 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B13TQ | 13 | 66.33 | 74 | 12.7 | 32 | 51 | 25 | 47 | 0.42 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B14TQ | 14 | 71.34 | 79 | 12.7 | 32 | 52 | 25 | --- | 0.49 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B15TQ | 15 | 76.35 | 84 | 12.7 | 35 | 57 | 25 | --- | 0.58 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B16TQ | 16 | 81.37 | 89 | 12.7 | 40 | 62 | 25 | --- | 0.68 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B17TQ | 17 | 86.39 | 94 | 12.7 | 45.5 | 67 | 25 | --- | 0.78 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B18TQ | 18 | 91.42 | 100 | 12.7 | 47.5 | 72 | 28 | --- | 0.99 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B19TQ | 19 | 96.45 | 105 | 12.7 | 47.5 | 73 | 28 | --- | 1.1 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B20TQ | 20 | 101.48 | 110 | 12.7 | 47.5 | 73 | 28 | --- | 1.1 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B21TQ | 21 | 106.51 | 115 | 15.9 | 47.5 | 73 | 28 | --- | 1.2 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B22TQ | 22 | 111.55 | 120 | 15.9 | 47.5 | 73 | 28 | --- | 1.2 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B23TQ | 23 | 116.59 | 125 | 15.9 | 47.5 | 73 | 28 | --- | 1.3 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B24TQ | 24 | 121.62 | 130 | 15.9 | 47.5 | 73 | 28 | --- | 1.3 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B25TQ | 25 | 126.66 | 135 | 15.9 | 47.5 | 73 | 28 | --- | 1.4 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B26TQ | 26 | 131.70 | 140 | 18 | 48 | 73 | 28 | --- | 1.5 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B27TQ | 27 | 136.74 | 145 | 18 | 48 | 73 | 28 | --- | 1.5 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B28TQ | 28 | 141.79 | 150 | 18 | 48 | 73 | 28 | --- | 1.6 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B30TQ | 30 | 151.87 | 161 | 18 | 48 | 73 | 28 | --- | 1.8 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B32TQ | 32 | 161.96 | 171 | 18 | 48 | 73 | 28 | --- | 1.9 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B34TQ | 34 | 172.05 | 181 | 18 | 48 | 73 | 28 | --- | 2.1 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B35TQ | 35 | 177.10 | 186 | 18 | 48 | 73 | 28 | --- | 2.2 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B36T | 36 | 182.15 | 191 | 23 | 55 | 83 | 35 | --- | 2.7 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B36TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B38T | 38 | 192.24 | 201 | 23 | 55 | 83 | 35 | --- | 2.9 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B38TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B40T | 40 | 202.33 | 211 | 23 | 55 | 83 | 35 | --- | 3.2 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B40TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B42T | 42 | 212.43 | 221 | 23 | 55 | 83 | 35 | --- | 3.4 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B42TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B45T | 45 | 227.58 | 237 | 23 | 55 | 83 | 35 | --- | 3.7 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B45TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B48T | 48 | 242.73 | 252 | 23 | 55 | 83 | 35 | --- | 4.1 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B48TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B50T | 50 | 252.82 | 262 | 23 | 55 | 83 | 35 | --- | 4.4 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B50TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B54T | 54 | 273.03 | 282 | 23 | 55 | 83 | 35 | --- | 5.0 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B54TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B60T | 60 | 303.33 | 312 | 23 | 55 | 83 | 35 | --- | 5.9 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B60TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B65T | 65 | 328.58 | 338 | 23 | 63 | 93 | 40 | --- | 7.3 | *2 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | |
| RS50-1B65TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B70T | 70 | 353.84 | 363 | 23 | 63 | 93 | 40 | --- | 8.2 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B70TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
| RS50-1B75T | 75 | 379.10 | 388 | 23 | 63 | 93 | 40 | --- | 9.2 | DXF・3DCAD | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||
| RS50-1B75TQ | Please contact us | Please contact us | Search Fit Bore | ||||||||||||
注記
1.軸穴径範囲は、一般的な場合を表わしています。軸穴径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。
2.形番末尾がQの品種は、歯先硬化を施した仕様です。
| Materials and specifications | |
|---|---|
| *1 | Carbon steel for machine structures Machined specifications |
| *2 | Carbon steel for mechanical structures (tooth section, hub section) Welding specifications |



