Major Specifications of Top chain sprockets
形番:TPUN555-1200TQ-S□□□□■
DXF Drawing data
Please contact us
(Click here for a list of DXF data)
Catalogs and Instruction Manuals
Applicable chain
TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH
Major Specifications
| Basic model number | effective number of teeth | Pitch Circle Diameter Dp mm | Outer diameter Do mm | Shaft hole shape |
Shaft Hole Diameter d mm |
Hub diameter Dh mm |
Hub width L mm | tooth width T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S□□□□■ | 12 | 193.2 | 198 | Circle | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 8.8 |
| Type |
|---|
| Integrated type |
| Model number | Shaft Hole Diameter mm |
DF mm |
DC mm |
bolt size |
Tightening torque N・m |
Allowable transmission torque N・m |
PDF Dimensions |
Price | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S2515A | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 174 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S2515B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2516A | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S2516B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2517A | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 198 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S2517B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2518A | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 209 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S2518B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2519A | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 221 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S2519B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2520A | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 232 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S2520B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2522A | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 256 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S2522B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3424A | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S3424B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3425A | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S3425B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3428A | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S3428B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4430A | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S4430B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4432A | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S4432B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4435A | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S4435B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5538A | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S5538B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5540A | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S5540B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5542A | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S5542B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5545A | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | Please contact us | Please contact us | |
| TPUN555-1200TQ-S5545B |



